1º Sorteio da Campanha “Dinamizar” – 2024
Data do sorteio: 20-03-2024
ID | NIF/NIFC & NOME DO ESTABELECIMENTO |
0000000434 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000429 | 502873884-Talho Nascente |
0000000426 | 232343527 O Nosso Pomar |
0000000425 | 199414270-Dona de Casa |
0000000424 | 199414270-Dona de Casa |
0000000412 | 214749304-Era Jeans |
0000000403 | 516768646-Talho lusitana |
0000000400 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000399 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000392 | 513862889-Os Poupadinhos |
0000000391 | 513862889-Os Poupadinhos |
0000000388 | 184965497-Cabeleireiro Margarida Neto |
0000000382 | 200503928-OURIVESARIA SILVIA |
0000000378 | 214749304-Era Jeans |
0000000377 | 214749304-Era Jeans |
0000000376 | 501367888-Sapataria Mooce |
0000000373 | 510915353-GONDOFISH |
0000000367 | 211996300-Cabeleireiro |
0000000355 | 501367888-Sapataria Mooce |
0000000350 | 504606646-dombrasas |
0000000349 | 504606646-dombrasas |
0000000345 | 208934588-Encontro de Sabores |
0000000339 | 504606646-dombrasas |
0000000337 | 193661756-Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração. |
0000000335 | 504606646-dombrasas |
0000000332 | 504606646-dombrasas |
0000000331 | 504606646-dombrasas |
0000000314 | 509485693-Futuro em Relevo, Lda. |
0000000312 | 504606646-dombrasas |
0000000309 | 226754596-GONDOPET |
0000000293 | 502873884-Talho Nascente |
0000000289 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000288 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000286 | 502414006-OTICA |
0000000285 | 502414006-OTICA |
0000000281 | 214749304-Era Jeans |
0000000279 | 502395451-AGROSANTOS |
0000000268 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
0000000267 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
0000000243 | 214749304-Era Jeans |
0000000219 | 226754596-GONDOPET |
0000000203 | 517626373-Gomomania Bombons |
0000000199 | 506831442-Minimercado Alice Fernanda |
0000000198 | 506831442-Minimercado Alice Fernanda |
0000000196 | 502873884-Talho Nascente |
0000000187 | 510487416-RODABIKE GONDOMAR |
0000000184 | 193661756-Momentos de Miosótis-Home Fragrance & Decor. |
0000000182 | 510487416-RODABIKE GONDOMAR |
0000000181 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
0000000176 | 510582460-Carnes Cunha |
0000000165 | 501914366-Ourivesaria Monteiro |
0000000162 | 513362401-Cabeleireiro Claudia cardenas |
0000000159 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
0000000153 | 501848274-SUPERMERCADO CAMPINHO |
0000000150 | 513665307-Mais Grávida |
0000000145 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000144 | 226754596-GONDOPET |
0000000142 | 226754596-GONDOPET |
0000000140 | 502395451-AGROSANTOS |
0000000138 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000132 | 517626373-Gomomania Bombons |
0000000126 | 514517174-Ervanário Naturabolhão |
0000000116 | 501848274-SUPERMERCADO CAMPINHO |
0000000097 | 236633864-Espaço feminino |
0000000096 | 195271017-Botão de rosa |
0000000090 | 226754596-GONDOPET |
0000000089 | 226754596-GONDOPET |
0000000082 | 516768646-Talho lusitana |
0000000081 | 514517174-Ervanário Naturabolhão |
0000000078 | 514517174-Ervanário Naturabolhão |
0000000074 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
0000000072 | 510964958-Carnes Sá Bandeira |
0000000064 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000060 | 504606646-dombrasas |
0000000055 | 514648341-MOLAFLEX RIO TINTO |
0000000052 | 502409630-Churrascaria Chão Verde |
0000000048 | 510626149-Farmácia Fonseca |
0000000046 | 514648341-MOLAFLEX RIO TINTO |
0000000040 | 513862889-Os Poupadinhos |
0000000037 | 194291251-Restaurante igreja |
0000000035 | 224515292-O Nosso Pomar |
0000000021 | 193661756-Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração. |
0000000018 | 510626149-Farmácia Fonseca |
0000000006 | 501848274-SUPERMERCADO CAMPINHO |
Descarregar listagem pdf aqui.