2º Sorteio da Campanha “Neste Natal Compre + Local” – 2025
Data do sorteio: 23-12-2025
| ID SORTEADO | ESTABELECIMENTO |
| 2025_0000002326 | 502873884-TALHO NASCENTE, LDA |
| 2025_0000002320 | 502873884-TALHO NASCENTE, LDA |
| 2025_0000002274 | 510367437-Minimercados os Primos |
| 2025_0000002273 | 502395451-AGROSANTOS |
| 2025_0000002267 | 510826458-3000Joias, Lda |
| 2025_0000002248 | 501848274-SUPERMERCADO CAMPINHO |
| 2025_0000002193 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000002185 | 502395451-AGROSANTOS |
| 2025_0000002169 | 502395451-AGROSANTOS |
| 2025_0000002165 | 502931353-PTNstore |
| 2025_0000002144 | 517626373-Gomomania Bombons |
| 2025_0000002140 | 510964958-Carnes Sá da Bandeira, Lda |
| 2025_0000002133 | 236197150-Ecogranel |
| 2025_0000002114 | 518280276-Gotas habilidosas lda |
| 2025_0000002099 | 193661756-Momentos de Miosótis- Arte Floral e Decoração. |
| 2025_0000002079 | 502395451-AGROSANTOS |
| 2025_0000002063 | 517626373-Gomomania Bombons |
| 2025_0000002051 | 504606646-Dom brasas |
| 2025_0000002047 | 510215424-Party Flavours |
| 2025_0000002028 | 195832671-Bombom Classe |
| 2025_0000002011 | 508785421-ENTREPÉS – COMÉRCIO DE CALÇADO ,LDA |
| 2025_0000001975 | 249951967-Sweet Art Atelier |
| 2025_0000001960 | 501371494-Casa martins |
| 2025_0000001933 | 509485693-Futuro em Relevo, Lda. |
| 2025_0000001921 | 500219737-PlastiSol Cash&Carry |
| 2025_0000001916 | 199414270-Dona de Casa |
| 2025_0000001888 | 214633373-Era Jeans |
| 2025_0000001884 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001867 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001866 | 510626149-Farmácia Fonseca |
| 2025_0000001838 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001828 | 193661756-Momentos de Miosótis- Arte Floral e Decoração. |
| 2025_0000001810 | 211996300-Cabeleireiro |
| 2025_0000001809 | 200503928-Ourivesaria Sílvia |
| 2025_0000001808 | 502629282-Restaurante O Cardeal |
| 2025_0000001801 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001789 | 517626373-Gomomania Bombons |
| 2025_0000001785 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001771 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001765 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001757 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001754 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001752 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001737 | 515300039-Loja Barbosa |
| 2025_0000001685 | 501848274-SUPERMERCADO CAMPINHO |
| 2025_0000001683 | 501452214-ALVARINHO ELECTRODOMESTICOS |
| 2º Sorteio |
| 2025_0000001651 | 509485693-Futuro em Relevo, Lda. |
| 2025_0000001650 | 225270668-FLORELLA |
| 2025_0000001626 | 508844649-Sofigel-salgadinhos tradicionais |
| 2025_0000001618 | 150781687-PAPELARIA PAPYRUS |
| 2025_0000001615 | 503333824-ITALMED LDA |
| 2025_0000001590 | 509404731-Farmácia Cardoso |
| 2025_0000001561 | 501914366-OURIVESARIA MONTEIRO |
| 2025_0000001560 | 184965497-Cabeleireiro |
| 2025_0000001550 | 242208967-Queen 34 |
| 2025_0000001548 | 507889568-Manuel C. S. Pereira, Lda. |
| 2025_0000001528 | 195271017-Botão de rosa |
| 2025_0000001517 | 510826458-3000Joias, Lda |
| 2025_0000001482 | 509404731-Farmácia Cardoso |
| 2025_0000001480 | 509404731-Farmácia Cardoso |
| 2025_0000001445 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001417 | 510964958-Carnes Sá da Bandeira, Lda |
| 2025_0000001414 | 510487416-RODABIKE GONDOMAR |
| 2025_0000001396 | 510487416-RODABIKE GONDOMAR |
| 2025_0000001380 | 509697461-fotomiro |
| 2025_0000001379 | 510367437-Minimercados os Primos |
| 2025_0000001364 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001327 | 150982313-Minimercado Olga |
| 2025_0000001310 | 500227268-Papelaria Juvenil |
| 2025_0000001268 | 510915353-Gondofish unipessoal lda |
| 2025_0000001263 | 517626373-Gomomania Bombons |
| 2025_0000001247 | 514517174-NATURABOLHAO |
| 2025_0000001209 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001204 | 504750879-A Lojinha da Avenida |
| 2025_0000001192 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001183 | 508785421-ENTREPÉS – COMÉRCIO DE CALÇADO ,LDA |
| 2025_0000001122 | 508785421-ENTREPÉS – COMÉRCIO DE CALÇADO ,LDA |
| 2025_0000001104 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001100 | 150982313 – Olga Fernanda Martins Machado Queirós |
| 2025_0000001081 | 516303392-Varanda do Porto – Tapas e Petiscos |
| 2025_0000001078 | 509192130-O Gordo da Fruta frutas e legumes, lda |
| 2025_0000001074 | 150982313-Minimercado Olga |
| 2025_0000001054 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000001024 | 510259677-Minimercado3Manitos |
| 2025_0000001021 | 266376045-Clínica Nativis |
| 2025_0000001008 | 513665307-MAIS GRÁVIDA |
| 2025_0000001001 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000000986 | 224515292-O Nosso Pomar |
| 2025_0000000956 | 218096933-Closet da Ana |
| 2025_0000000947 | 159541832-Jorge Manuel Fernandes |



