6º Sorteio da Campanha de Natal “Neste Natal Compre + Local” – 2022
Data do sorteio: 10-1-2023
ID Sorteado | Estabelecimento Aderente |
---|---|
0000003761 | 509404731 – Farmácia Cardoso |
0000003758 | 510626149 – Farmácia Fonseca |
0000003756 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003755 | 180137654 – BOMBOM CLASSE |
0000003752 | 516157582 – Store outlet |
0000003751 | 516157582 – Store outlet |
0000003742 | 211996300 – Cristina Ferreira – Cabeleireiro |
0000003721 | 268792810 – Frutaria santos |
0000003718 | 504606646 – CHURRASQUEIRA DOM BRASAS |
0000003712 | 515505242 – Gomomania Bombons |
0000003711 | 515505242 – Gomomania Bombons |
0000003703 | 501848274 – SUPERMERCADO CAMPINHO |
0000003698 | 516157582 – Store outlet |
0000003696 | 504606646 – CHURRASQUEIRA DOM BRASAS |
0000003693 | 505328330 – PEDRO CASTRO & OLIVEIRAS |
0000003666 | 509485693 – Talho do Povo |
0000003664 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003659 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração |
0000003657 | 200503928 – Ourivesaria Silvia |
0000003655 | 508785421 – Xancas Sapatarias |
0000003654 | 508785421 – Xancas Sapatarias |
0000003652 | 502573368 – Centro Óptico de Gondomar |
0000003651 | 502573368 – Centro Óptico de Gondomar |
0000003649 | 502573368 – Centro Óptico de Gondomar |
0000003648 | 502573368 – Centro Óptico de Gondomar |
0000003647 | 510261388 – Diálogos da Primavera |
0000003642 | 200503928 – Ourivesaria Silvia |
0000003640 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração |
0000003629 | 508785421 – Xancas Sapatarias |
0000003621 | 226754596 – GONDOPET |
0000003620 | 180137654 – BOMBOM CLASSE |
0000003618 | 501786406 – Ourivesaria Ferreira |
0000003613 | 504750879 – A LOJINHA DA AVENIDA |
0000003605 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003603 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003598 | 510626149 – Farmácia Fonseca |
0000003585 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração |
0000003583 | 501848274 – SUPERMERCADO CAMPINHO |
0000003571 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003565 | 504750879 – A LOJINHA DA AVENIDA |
0000003564 | 503896632 – CONFEITARIA AVENIDA |
0000003563 | 504750879 – A LOJINHA DA AVENIDA |
0000003562 | 504750879 – A LOJINHA DA AVENIDA |
0000003545 | 502931353 – PTNstore |
0000003540 | 516768646 – Talho Lusitana |
0000003539 | 504125176 – OURIVESARIA LILIANA JÓIAS |
0000003527 | 514502053 – Polegada – Iluminação LED |
0000003509 | 515505242 – Gomomania Bombons |
0000003484 | 514502053 – Polegada – Iluminação LED |
0000003483 | 514502053 – Polegada – Iluminação LED |
0000003478 | 502931353 – PTNstore |
0000003468 | 513862889 – Os Poupadinhos |
0000003463 | 516157582 – Store outlet |
0000003462 | 516157582 – Store outlet |
0000003441 | 200503928 – Ourivesaria Silvia |
0000003430 | 224515282 – O NOSSO POMAR |
0000003425 | 510964958 – Carnes Sá da Bandeira |
0000003418 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003411 | 516157582 – Store outlet |
0000003405 | 515004502 – Nativis SPA |
0000003402 | 500227268 – PAPELARIA / LIVRARIA JUVENIL |
0000003399 | 513862889 – Os Poupadinhos |
0000003397 | 510653642 – TALHOS F |
0000003396 | 507363078 – Pá Nova |
0000003393 | 195271017 – Botão Rosa |
0000003392 | 510487416 – RODABIKE GONDOMAR |
0000003388 | 510964958 – Carnes Sá da Bandeira |
Descarregar listagem pdf aqui.