Sorteio Final da Campanha de Natal “Neste Natal Compre + Local” – 2024
Data do sorteio: 24-1-2025
| ID SORTEADO | ESTABELECIMENTO |
| 2024_0000006500 | 502296089 – OURIVESARIA ANCELOR |
| 2024_0000004424 | 504125176 – OURIVESARIA LILIANA JÓIAS LDA |
| 2024_0000002523 | 502395451 – AGROSANTOS |
| 2024_0000006995 | 504725831 – Talho Flor do Castro |
| 2024_0000006100 | 510826458 – 3000Joías |
| 2024_0000005290 | 209043504 – Abelhinha D’ouro |
| 2024_0000004766 | 223651036 – Enfermagem Patrícia Castro |
| 2024_0000003450 | 502873884 – TALHO NASCENTE, LDA |
| 2024_0000003039 | 194093905 – O Borrachinho |
| 2024_0000007701 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |
| 2024_0000007681 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |
| 2024_0000007225 | 508785421 – ENTREPÉS – COMÉRCIO DE CALÇADO ,LDA |
| 2024_0000006943 | 502573368 – Centro óptico Gondomar Lda |
| 2024_0000004936 | 502395451 – AGROSANTOS |
| 2024_0000004915 | 503896632 – Confeitaria Avenida |
| 2024_0000004407 | 501367888 – Sapataria Mooce |
| 2024_0000004374 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |
| 2024_0000003869 | 502931353 – PTNstore |
| 2024_0000003003 | 513203524 – O ZE PACHECO |
| 2024_0000002792 | 502395451 – AGROSANTOS |
| 2024_0000002714 | 184965497 – Cabeleireiro Margarida Neto |
| 2024_0000007671 | 508229294 – Fábrica Paupério |
| 2024_0000007212 | 501371494 – Casa Martins |
| 2024_0000006247 | 517626373 – Gomomania Bombons |
| 2024_0000006160 | 502296089 – OURIVESARIA ANCELOR |
| 2024_0000005835 | 201467518 – Susilipa |
| 2024_0000005253 | 218096933 – Closet da Ana |
| 2024_0000005204 | 209043504 – Abelhinha D’ouro |
| 2024_0000004547 | 510367437 – Minimercado Os Primos |
| 2024_0000004465 | 508492394 – MAGNÓLIA |
| 2024_0000004022 | 503333824 – ITALMED LDA |
| 2024_0000003900 | 501848274 – SUPERMERCADO CAMPINHO |
| 2024_0000003887 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração. |
| 2024_0000003691 | 510826458 – 3000Joías |
| 2024_0000003139 | 222140445 – candy shop |
| 2024_0000002187 | 224515292 – O Nosso Pomar |
| 2024_0000007830 | 501848274 – SUPERMERCADO CAMPINHO |
| 2024_0000007737 | 507889568 – Manuel C. S. Pereira, Lda. |
| 2024_0000007664 | 503896632 – Confeitaria Avenida |
| 2024_0000007591 | 502508450 – NUVESTE DE AMÉLIA E TERESA LDA. |
| 2024_0000007407 | 510718612 – Restaurante Churrasqueira Brasinhas 3 |
| 2024_0000007338 | 514517174 – Ervanário Naturabolhão |
| 2024_0000007107 | 503896632 – Confeitaria Avenida |
| 2024_0000006538 | 504606646 – dombrasas |
| 2024_0000006321 | 201467518 – Susilipa |
| 2024_0000006132 | 161006698 – Frutaria vale de ferreiros |
| 2024_0000005940 | 266376045 – Clínica Nativis |
| 2024_0000005791 | 505402106 – Horto S. Pedro, Lda. |
| 2024_0000005477 | 515990647 – Sabores D` Mãe |
| 2024_0000005411 | 501848274 – SUPERMERCADO CAMPINHO |
| 2024_0000005272 | 514280190 – Cecília Florista |
| 2024_0000005121 | 510964958 – Carnes Sá da Bandeira |
| 2024_0000004870 | 517626373 – Gomomania Bombons |
| 2024_0000004755 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração. |
| 2024_0000003349 | 500227268 – Papelaria Juvenil |
| 2024_0000004652 | 238432237 – Moongift |
| 2024_0000004579 | 226754596 – Gondopet |
| 2024_0000004361 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |
| 2024_0000004338 | 510259677 – 3manitos |
| 2024_0000003680 | 224515292 – O Nosso Pomar |
| 2024_0000003520 | 145527549 – La Donna íntima |
| 2024_0000003496 | 207877289 – Piu Bella |
| 2024_0000003035 | 501367888 – Sapataria Mooce |
| 2024_0000003013 | 214633373 – Era Jeans |
| 2024_0000002861 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |
| 2024_0000002777 | 513706194 – Estrelas e Piratas |
| 2024_0000002680 | 502873884 – TALHO NASCENTE, LDA |
| 2024_0000002611 | 193661756 – Momentos de Miosótis-Arte Floral e Decoração. |
| 2024_0000002175 | 504750879 – A Lojinha da Avenida |



